| 器件型号 | 检测能力 | 
|---|---|
| ZA58-L-1-E-C-3-G-200M0000(C) | √ | 
| ZA58-L-1-F-A-1-125M0000 | √ | 
| ZA58-L-1-F-A-1-200M0000 | √ | 
| ZA58-L-1-F-A-2-200M0000(C) | √ | 
| ZA58-L-1-F-A-3-100M0000 | √ | 
| ZA58-L-1-F-B-3-200M0000 | √ | 
| ZA58-L-1-F-B-3-G-200M0000(B) | √ | 
| ZA58-L-1-F-J-2-212M5000(B) | √ | 
| ZA58-P-1-C-C-3-125M0000 | √ | 
| ZA70 DC1-27MHZ | √ | 
| ZA70 DC3-100MHz | √ | 
| ZA70 DC3-43.2MHz | √ | 
| ZA70 DC5-22.1184MHZ | √ | 
| ZA70CB1-25M | √ | 
| ZA70CB3-14.31818MHZ | √ | 
| ZA70-CB3-14.7456MHz | √ | 
| ZA70CB3-14.7456MHZ | √ | 
| ZA70-C-B-3-14M74560(C) | √ | 
| ZA70CB3-18.432MHZ | √ | 
| ZA70CB3-25MHZ | √ | 
