| 器件型号 | 检测能力 |
|---|---|
| ZA75-B-49M15200-A1B3C3D4-L | √ |
| ZA75-C-11M05920-A2B2C3D3 | √ |
| ZA75-C-16M00000-A1B2C3D3 | √ |
| ZA75-C-25M0000-A1B2C3D3 | √ |
| ZA75-C-32M0000-A1B2C3D3 | √ |
| ZA75-C-50M00000-A1B2C3D3 | √ |
| ZA77-0CC3-200M0000 | √ |
| ZA77-0-E-B-3-200M0000 | √ |
| ZA77-1CB3-150M0000 | √ |
| ZA77-1CB3-156M2500 | √ |
| ZA77-1-D-B-3-200M0000(B) | √ |
| ZA77-1-D-B-3-G-125M0000(B) | √ |
| ZA77-1-D-B-3-G-200M0000(B) | √ |
| ZA77-1-D-C-3-125M0000(B) | √ |
| ZA77-1-D-C-3-156M2500(B) | √ |
| ZA77-1-D-C-3-G-125M0000(B) | √ |
| ZA77-1-D-C-3-G-156M2500(B) | √ |
| ZA77-2-D-B-3-200M0000(B) | √ |
| ZA77A30DC125MHZ | √ |
| ZA77A30DC200MHZ | √ |
