| 器件型号 | 检测能力 |
|---|---|
| 32.768K | √ |
| 32.768K±20ppm,3215(SM-JU4) | √ |
| 32.768KHZ 6PF TH(3020577) | √ |
| 32.768KHz(华之洋) | √ |
| 32.768KHZ-148-4316 | √ |
| 32.768KHz-I | √ |
| 3225-680C301NT | √ |
| 32F103ZE144 | √ |
| 32F407 | √ |
| 33.0000MHz | √ |
| 333-2SURC S530-A3-L | √ |
| 333-2SURD S530-A3 红色 | √ |
| 333-2SYGC S530-E2 | √ |
| 333-2SYGD S530-E2 绿色 | √ |
| 3490EEUA | √ |
| 35SCGQ045 | √ |
| 3649619(12MHZ) | √ |
| 36MT120 | √ |
| 38-HX5F12.5-32.768KHz | √ |
| 3AR4UD12 | √ |
