| 器件型号 | 检测能力 |
|---|---|
| 49S1-16.000-20-20-30E | √ |
| 49S-25.000MHz-C20-20-30-E-F | √ |
| 49S-8.000MZ | √ |
| 49S-G20SSA-3.6864MHZ | √ |
| 49SK16.000F20A32 | √ |
| 49SK16.000F20A32KOAN | √ |
| 4D5713S | √ |
| 4D5713S(绿) | √ |
| 4G0213 | √ |
| 4G0618 | √ |
| 4GH137S | √ |
| 4GH302 | √ |
| 4GH302GC | √ |
| 4N22 | √ |
| 4N23A | √ |
| 4N25 | √ |
| 4N25M | √ |
| 4N26 | √ |
| 4N27 | √ |
| 4N28 | √ |
